Perfiles de ácidos grasos en alimentos comunes

Hay muchas fuentes alimenticias diferentes de grasas en la dieta.

Todos estos alimentos diferentes tipos de ácidos grasosespecíficamente ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, omega-3 y omega-6.

En este sentido, algunas personas pueden querer limitar su consumo de ciertos ácidos grasos o aumentar su consumo de otros.

Sin embargo, descubrir qué alimentos contienen ácidos grasos puede ser un desafío.

Esta guía presenta el perfil de ácidos grasos de alimentos comunes, organizados por categoría de alimentos. Además, se resaltará en negrita el ácido graso más concentrado de todos los alimentos.

Todos los datos nutricionales provienen de la base de datos central de USDA FoodData y la base de datos de nutrición de NCC.

Los valores’por 100 gramos‘para toda la comida.

Fuentes dietéticas de alimentos grasos.

Perfiles de ácidos grasos de los productos de cacao (por 100 g)

La siguiente tabla muestra los perfiles de ácidos grasos para productos de chocolate. Los ácidos grasos saturados suelen encontrarse principalmente en el chocolate.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Mantequilla de cocoa 100 gramos 59,7g 32,9g 3,0g 0.10g 2,80g
Polvo de cacao 13,7g 8.07g 4,57g 0,44 g 0.00g 0,44 g
Chocolate negro (70-85% cacao) 42,63g 24,49g 12,78g 1,26 g 0.03g 1.21g
Chocolate con leche 29,66g 18,51g 7,19g 1,38g 0,12 g 0.31g
chocolate blanco 32,09g 19,41g 9,10g 1.01g 0.10g 0,90 g
Perfiles de ácidos grasos de productos de chocolate, por 100 gramos

Perfiles de ácidos grasos en aceites y grasas para cocinar (por 100 g)

Los perfiles de ácidos grasos de los aceites de cocina suelen variar mucho según la fuente del aceite o la grasa.

La mayoría de las grasas de origen animal suelen ser i saturado y grasa monosaturada. Mientras tanto, muchos aceites vegetales son en su mayoría grasas poliinsaturadas.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Aceite de aguacate 100 gramos 11,56g 70.55g 13,49g 0,96 g 12,53g
Yo soy 81.11g 50.49g 23,43g 3,01g 0,32 g 1.01g
Aceite de canola (colza). 100,0g 7,37g 63,28g 28,14g 9.14g 18,64g
Canola, alto oleico 100,0g 6,79g 72,73g 15,79g 2,20g 12,92g
Aceite de coco 99.06g 82,48g 6,33g 1,70 g 0.02g 1,70 g
Aceite de maíz 100,0g 12,95g 27,58g 54,68g 1,16g 53,23g
Aceite de algodón 100,0g 25,90g 17,80g 51,90g 0,20 g 51,60g
Ganso 99.48g 61,92g 28,73g 3,69g 1,45 g 1,24g
grasa de Ganso 99.80g 27,70g 56,70g 11,0 g 0,50 g 9,80g
Aceite de semilla de uva 100,0g 9,60g 16,10g 69,90g 0,06 g 69,60g
blonag 100,0g 39,20g 45,10g 11,20g 1,00 g 10,20g
Ola de macadamia 100,0g 14,31g 78,80g 2,52g 0,32 g 2,21g
Aceite de oliva 100,0g 13,81g 72,96g 10,52g 0,76 g 9.76g
aceite de semilla de palma 100,0g 81.50g 11,40g 1,60 g 0g 1,60 g
Aceite de cacahuete 100,0g 16,90g 46,20g 32,0g 0g 32,0g
Aceite de salvado de arroz 100,0g 19,70g 39,30g 35,0g 1,60 g 33,40g
aceite de imitación 100,0g 6,20g 14,36g 74,62g 0g 74,62g
Imitación de aceite, alto oleico 100,0g 7,54g 75,22g 12,82g 0.10g 12,72g
aceite de sésamo 100,0g 14,41g 39,70g 41,70g 0,30 g 41,30g
Aceite de soja 100,0g 15,65g 22,78g 57,74g 6,79g 50,42g
Aceite de girasol 100,0g 10,30g 19,50g 65,70g 0g 65,70g
Aceite de girasol, alto oleico 100,0g 9.86g 83,69g 3,80g 0.19g 3,61g
grasa (grasa de res) 100,0g 49,80g 41,80g 4,00 g 0,60 g 3,10g
Abreviatura Vegetal (Crisco) 100,0g 25,0 g 20,83g 50,0g 5,82g 43,44g
Perfiles de ácidos grasos aceites y grasas para cocinar, por 100 gramos

Perfiles de ácidos grasos en productos lácteos (por 100 g)

Estos son los perfiles de ácidos grasos para varios alimentos a base de lácteos. La grasa saturada suele ser el ácido graso predominante en los productos lácteos.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Yo soy 81.11g 50.49g 23,43g 3,01g 0,32 g 1.01g
suero de leche, entero 3,31g 1,90g 0.83g 0,20 g 0.08g 0.10g
suero de leche, 2% de grasa 2,0 g 1,24g 0.58g 0.07g 0.03g 0.03g
Suero de mantequilla, descremado 0.88g 0,53 g 0.25g 0.03g 0.01g 0.02g
Queso Brie 27,68g 17,41g 8.01g 0.83g 0.31g 0.14g
Queso, Cheddar 33,31g 18,87g 8.27g 1,42 g 0.14g 0,79 g
Queso Cheddar, 50% reducido en grasa 15,76g 9,00g 4,08g 0,68 g 0.07g 0,46 g
Queso Gouda 27,44g 17,61g 7,75g 0,66 g 0.39g 0,26 g
queso, muzzarella 24,64g 15,56g 7.03g 0.78g 0.21g 0.25g
Queso, parmesano, fresco 25,0 g 15,75g 7,52g 0,57 g 0,30 g 0.01g
Queso, parmesano, seco, rallado 27,84g 15,37g 7,13g 1,39g 0,12 g 0,87 g
Queso crema 28,60g 18.02g 8.07g 1,03g 0.38g 0,34 g
Queso crema, ligero 16,67g 8,95g 4,00 g 0.58g 0.08g 0,32 g
Leche (entera 3,25g 1,87g 0.81g 0,20 g 0.08g 0.07g
Leche, 2% de grasa. 1,96 g 1,26 g 0,56 g 0.07g 0.01g 0.05g
Leche, estafar 0.08g 0,06 g 0.02g <0.01g <0.01g <0.01g
Crema agria 19,35g 10,14g 4,59g 0,80 g 0.09g 0,44 g
Proteína de suero concentrada 10,24g 2,05g 1,30 g 4,20g 0,47 g 3,59g
yogur griego 3,96g 2,48g 1,16g 0.11g 0.03g 0.05g
Yogur, griego, bajo en grasa 1,95 g 1,22g 0,57 g 0,06 g 0.02g 0.03g
yogur, entero 3,25g 2,10g 0,89 g 0.09g 0.03g 0.02g
Yogur, bajo en grasa 1,55 g 1,00 g 0,43 g 0,04 g 0.01g 0.03g
Perfiles de ácidos grasos para productos lácteos, por 100 gramos

Perfiles de ácidos grasos de huevo (por 100 g)

Hay varios tipos diferentes de huevos, y las grasas monoinsaturadas suelen ser los principales ácidos grasos en los huevos.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Gallina, huevo 9.51g 3,13g 3,66g 1.91g 0.10g 1,58g
Huevo de pato 13,77g 3,68g 6,53g 0,86 g 0.07g 0.39g
Huevo de ganso 13,27g 3,60g 5,75g 1,67g 0,55 g 0,68 g
huevo de codorniz 11,09g 3,56g 4,32g 1,32g 0,04 g 0.94g
huevo de pavo 11,88g 3,63g 4,57g 1,66 g 0.08g 1,17g
Perfil de ácidos grasos de variedades comunes de huevo, por 100 gramos

Perfiles de ácidos grasos de frutas y verduras (por 100 g de peso crudo)

Estos son los perfiles de ácidos grasos para frutas y verduras que contienen al menos una pequeña cantidad de grasa dietética.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Palta 14,66g 2,13g 9,80g 1,82g 0.11g 1,69 g
Coco 33,49g 29,70g 1,43 g 0,37 g 0.00g 0,37 g
Edamame (bruto) 6,40g 0,74 g 1.21g 3,01g 0,35 g 2,65g
habas 0,60 g 0.14g 0.02g 0.31g 0.19g 0,12 g
Guisantes verdes 0,40 g 0.07g 0,04 g 0.19g 0,04 g 0,0 g
jaca 0,64 g 0,20 g 0,16 g 0.09g 0.08g 0.02g
Aceitunas (verde) 15,32g 2,03g 11,31g 1,31g 0.09g 1,22g
Aceitunas (negras) 10,90g 2,28g 7,65g 0,63 g 0.00g 0,63 g
Maíz dulce (enlatado y escurrido) 1,22g 0.25g 0,37 g 0,52 g 0.02g 0.14g
Perfiles de ácidos grasos para frutas y verduras, por 100g

Perfiles de ácidos grasos de granos (por 100 g de peso crudo)

Aunque son principalmente una fuente de carbohidratos, los granos contienen pequeñas cantidades de grasa.

Estos son los perfiles de ácidos grasos de algunos de los tipos más comunes de cereales integrales.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Amaranto 7.02g 1,46 g 1,69 g 2,78g 0,04 g 2,74g
arroz integral 2,68g 0,54 g 0.97g 0,96 g 0,04 g 0.92g
ruan 3,40g 0,74 g 1,04g 1,04g 0.08g 0,96 g
Mijo 4,22g 0,72 g 0,77 g 2,13g 0,12 g 2,02g
Avena 6,52g 1,11g 1,98g 2,30 g 0.10g 2,20g
cuineo 6,07g 0.71g 1,61g 3,29g 0.31g 2,98g
Sorgo 3,46g 0,61 g 1,13g 1,56 g 0.07g 1,49 g
Teif 4,59g 0,87 g 1,14g 2,07g 0,26 g 1,81g
Harina de trigo integral 2,50 g 0,43 g 0.28g 1,17g 0.07g 1,09g
arroz salvaje 1,08g 0,16 g 0,16 g 0,68 g 0,30 g 0.38g
Perfiles de ácidos grasos para cereales integrales, por 100g

Perfiles de ácidos grasos de legumbres (por 100 g de peso crudo)

La mayoría de las legumbres contienen al menos una pequeña cantidad de grasa dietética. Sin embargo, algunas legumbres, como los altramuces y la soja, aportan cantidades significativas de grasa.

Estos son los perfiles de ácidos grasos de algunas legumbres comunes.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Frijoles negros 1,42 g 0,37 g 0,12 g 0,61 g 0.28g 0.33g
Black Eye Peas 1,26 g 0.33g 0.11g 0,54 g 0,20 g 0,34 g
lentejas 1,06 g 0,15 g 0.19g 0,53 g 0.11g 0,41 g
Habas 0,69 g 0,16 g 0,06 g 0.31g 0.10g 0,22 g
altramuces 9.74g 1,16g 3,94g 2,44 g 0,45 g 2,00 g
Frijol mungo 1,15g 0,35 g 0,16 g 0.38g 0.03g 0,36 g
frijoles blancos 1,50 g 0.17g 0.13g 0,87 g 0,54 g 0,34 g
frijoles pintos 1,23g 0,24 g 0,23 g 0,41 g 0,24 g 0.17g
soja 19,94g 2,88g 4,40g 11,26g 1,33g 9.93g
Guisantes partidos 0,68 g 0,12 g 0,06 g 0.33g 0,06 g 0.00g
Perfiles de ácidos grasos de legumbres, por 100g

Perfiles de ácidos grasos de carnes y aves (por 100 g de peso crudo)

Las grasas saturadas y monoinsaturadas suelen ser los principales ácidos grasos en la carne y las aves.

Sin embargo, el contenido de grasa puede variar significativamente dependiendo de cómo se alimentó al animal y si la carne es delgada o un corte graso.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Carne de res, molida, 80% magra 20,0 g 7,58g 8.85g 0,52 g 0.05g 0,44 g
Carne de res, molida, 95% magra 5,00g 2,18g 1,99g 0,26 g 0.03g 0.19g
Riñón de res 4,65g 1,44 g 0,96 g 1,14g 0.01g 1,08g
Hígado de res 5,26g 2,95g 1,12g 1,11g 0.02g 1,08g
Bisonte, tierra 15,93g 6,80g 6,22g 0,75 g 0.08g 0.58g
Pechuga de pollo, sin piel 4,51g 1,27g 1,54g 0.98g 0.10g 0,82 g
pechuga de pollo, piel 7,42g 2,08g 2,90g 1,58g 0.10g 1,41g
Muslo de pollo 9.95g 2,93g 3,59g 2,87g 0.17g 2,60 g
Muslo de pollo 16,61g 4,52g 6,94g 3,47g 0.17g 3,12g
Pato, carne y piel, doméstico 39,34g 13,22g 18,69g 5,08g 0.39g 4,69g
Pato, sin piel, hogareño 5,95g 2,32g 1,54g 0,75 g 0.08g 0,67 g
Pato, carne y piel, salvaje 12,10g 3,91g 5,63g 1,19g 0.01g 1,06 g
Pato, sin piel, salvaje 4,25g 1,32g 1.21g 0.58g 0.07g 0,51 g
Ganso, carne y piel, doméstico 33,62g 9.78g 17,77g 3,76g 0.21g 3,34g
Carne de ganso, sin piel, nacional 7,13g 2,79 g 1,85g 0,90 g 0.10g 0,80 g
Cordero, chuleta de lomo 26,19g 11,16g 7,47g 0.97g 0.31g 0.27g
Cordero, molido, 85% magro 20,71g 9.93g 7,95g 1,12g 0,32 g 0,42 g
barriga de cerdo 53.01g 19,33g 24,70g 5,65g 0,48 g 5,03g
chuleta de cerdo, lomo 15,15g 5,35g 6,68g 1,30 g 0.01g 1,17g
Carne de cerdo, molida, 84 % magra 16,0 g 4,93g 6,68g 2,05g 0,12 g 1,90g
Carne de cerdo, molida, 96 % magra 4,0 g 1,42 g 1,89g 0,66 g 0,04 g 0,56 g
Pechuga de pavo, con piel 7,42g 2,08g 2,90g 1,58g 0.10g 1,41g
Pechuga de pavo, sin piel 2,08g 0,59 g 0,63 g 0,53 g 0.03g 0,47 g
Pavo, terrestre, 85% magro 12,54g 3,41g 4,55g 3,49g 0,20 g 3,09g
Pavo, tierra, 93% magro 8,34g 2,17g 2,84g 2,54g 0,15 g 2,22g
Perfiles de ácidos grasos de carnes y aves, por 100 g

Perfiles de ácidos grasos de frutos secos y semillas (por 100 g)

Con la excepción de las castañas, la mayoría de las nueces y semillas tienen un alto contenido de grasa.

Dependiendo del tipo de nuez o semilla, los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados son los principales ácidos grasos.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
bellotas 23,86g 3,10g 15,11g 4,60g 4,60g
Almendras 49.93g 3,80g 31,55g 12,33g 0.01g 12,32g
nueces de Brasil 67,10g 16,13g 23,88g 24,40g 0.02g 23,88g
anacardos 43,85g 7,78g 23,80g 7,85g 0,06 g 7,78g
castañas 3,91g 0,74 g 1,35g 1,55 g 0.17g 1,38g
semillas de chia 30,74g 3,78g 2,31g 23,67g 17,83g 5,84g
Semillas de lino 42,16g 3,66g 7,53g 28,73g 22,81g 5,90g
Semillas de cáñamo 35,50g 2,94g 3,83g 24,50g 7,08g 17,35g
Tuercas de nogal 64,37g 7.04g 32,61g 21,89g 1,05 g 20,62g
Nueces de macadamia 75,77g 12,06g 58,88g 1,50 g 0.21g 1,30 g
Miseria 49,24g 6,28g 24,43g 15,56g 0.01g 15,52g
nueces pecanas 71.97g 6,18g 40,80g 21,61g 0.99g 20,63g
pili nueces 68,37g 4,90g 18,76g 34,07g 0.11g 33,61g
Pistachos 45,32g 5,91g 23,26g 14,38g 0.29g 14,09g
Semillas de amapola 41,56g 4,52g 5,98g 28,57g 0.27g 28,29g
Semillas de calabaza 49.05g 8,54g 15,73g 19,86g 0.11g 19,56g
semillas de sésamo 49,67g 6,96g 18,76g 21,77g 0.38g 21,37g
Semillas de girasol 51,46g 4,46g 18,53g 23,14g 0.09g 23,05g
nueces 65,21g 6,13g 8.93g 47,17g 9.08g 38.09g
Semillas de sandía 47,37g 9.78g 7,41g 28.09g 0.00g 28.09g
Perfiles de ácidos grasos de nueces y semillas, por 100g

Perfiles de ácidos grasos de pescados y mariscos (por 100 g de peso crudo)

Los mariscos pueden ser relativamente magros o grasos, según el tipo específico de pescado. Además, los mariscos grasos proporcionan la mejor fuente de alimentación ácidos grasos omega-3.

Estos son los perfiles de ácidos grasos para varias opciones populares de mariscos.

Nombre Grasa total Saturado Mono-insaturado Multi-insaturado Omega 3 Omega-6
Abulón 0,76 g 0,15 g 0.11g 0.10g 0.09g 0.01g
anchoas 4,84g 1,28g 1,18g 1,64g 1,48g 0.10g
Bagre (de piscifactoría) 7,19g 1,59 g 3,12g 1,35g 0.17g 1.01g
Bagre (salvaje) 2,85g 0,74 g 1,10g 0,64 g 0,42 g 0,20 g
Almejas 0,96 g 0,12 g 0,12 g 0.19g 0.13g 0,04 g
Concha (hervida) 1,20g 0,37 g 0.33g 0.27g 0,12 g 0.05g
cangrejo 1,08g 0,22 g 0.19g 0.39g 0,32 g 0.01g
Langosta de agua dulce 1,20g 0.18g 0,24 g 0,37 g 0,20 g 0,15 g
Anguila 11,66g 2,36 g 7,19g 0.95g 0,65 g 0,20 g
Guisantes de pescado 6,42g 1,46 g 1,66 g 2,66g 2,43g 0.03g
arenque 9.04g 2,04g 3,74g 2,13g 1,73 g 0.13g
langosta 0,75 g 0.18g 0,22 g 0,30 g 0,22 g 0,04 g
Caballa 13,89g 3,26g 5,46g 3,35g 2,67g 0,22 g
Mejillones 2,24g 0,43 g 0,51 g 0,61 g 0,52 g 0.08g
Pulpo 1,04g 0,23 g 0,16 g 0,24 g 0,16 g 0.01g
ostras 2,30 g 0,51 g 0,36 g 0,89 g 0,82 g 0,06 g
pescado blanco 15,30g 3,20g 8.06g 2,04g 1,66 g 0.17g
Salmón (Atlántico, de piscifactoría) 13,42g 3,05g 3,77g 3,89g 2,51g 0.98g
Salmón (Atlántico, salvaje) 6,34g 0.98g 2,10g 2,54g 2,02g 0.17g
sardinas 10,40g 3,00g 2,90g 3,10g 2,60 g 0,20 g
camarón 0,51 g 0.10g 0.09g 0,15 g 0.07g 0,04 g
espadines 6,53g 1,47 g 2,70 g 1,54g 1,38g 0,16 g
Calamar 1,38g 0,36 g 0.11g 0,52 g 0,50 g 0.01g
lubina rayada 2,33g 0,51 g 0,66 g 0.78g 0,77 g 0.02g
colgan 6,65g 1,61g 3,00g 1,15g 0.94g 0.07g
atún (light, enlatado en agua) 0,96 g 0.21g 0.11g 0.28g 0,23 g 0.02g
atún (blanco, enlatado en agua) 2,97g 0,79 g 0.78g 1,11g 0.95g 0,06 g
atún, azul-blanco 4,90g 1,26 g 1,60 g 1,43 g 1,30 g 0.05g
atún, barrilete 1.01g 0.33g 0.19g 0,32 g 0.27g 0.02g
atún, búfalo 0,49 g 0.17g 0,12 g 0,15 g 0.11g 0.01g
Perfiles de ácidos grasos de pescados y mariscos, por 100 g

notas

  • Todos los valores nutricionales son cortesía de USDA Central FoodData Database y NCC Nutrition Database. Estas son dos de las principales bases de datos de nutrición más confiables.
  • Los alimentos vegetales pueden variar dependiendo de las condiciones de crecimiento. Además, los alimentos de origen animal pueden variar nutricionalmente dependiendo de cómo se alimentan los animales y cuán magra es la comida. En otras palabras: si bien los valores deben ser muy precisos, los alimentos pueden variar ligeramente de una muestra a otra.
  • Conocer el perfil de ácidos grasos de un alimento en particular puede ser muy útil. Sin embargo, las decisiones sobre la dieta deben basarse en todos los nutrientes que ofrecen los alimentos, así como en la dieta en general.

Artículos recomendados